Znovu obnovené soutěž přilákala ve školních kolech celkem 22.761 žáků a studentů.
Finále mělo proběhnout formou prezenční soutěže za účasti těch nejlepších týmů ze všech krajů republiky. Okolnosti jara 2020 byly ovšem proti. Po vyhodnocení všech kladů a záporů jednotlivých variant ukončení soutěže jsme na základě dotazování finalistů soutěže přistoupili k vyhodnocení na základě výsledků, které týmy získaly v krajských kolech.
„Na finále, kde poznám osobně účastníky soutěže, jsem se moc těšil. Na druhou stranu jsme nechtěli studenty okrást o nevyhlášení výsledků soutěže, protože celý ročník pracovali na tom, aby se mohli v České národní bance finále zúčastnit. Vítězům i všem dalším účastníkům moc gratuluji a budu se těšit třeba příští rok u jubilejního 10. ročníku soutěže“ prohlásil manažer soutěže Zdeněk Hloušek.
Výsledky kategorie I.
Pořadí | Kraj | Škola |
1 | Středočeský | Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník |
2 | Jihomoravský | Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou |
3 | Plzeňský | 10. ZŠ Plzeň |
4 | Karlovarský | ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace |
5 | Moravskoslezský | Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace |
6 | Olomoucký | Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice |
7 | Ústecký | Základní škola, Bílina, Lidická 31/18 |
8 | Hlavní město Praha | Základní škola a mateřská škola, Chelčického |
9 | Liberecký | Doctrina – základní škola a mateřská škola, s.r.o., Liberec |
10 | Královéhradecký | Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 |
11 | Jihočeský | Základní škola Sokolská, Třeboň |
12 | Pardubický | ZŠ 28.října 581 Žamberk |
13 | Vysočina | Základní škola, Krucemburk |
Výsledky kategorie II.
Pořadí | Kraj | Škola |
1 | Hlavní město Praha | Základní škola a mateřská škola, Chelčického |
2 | Moravskoslezský | Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace |
3 | Zlínský | Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, p.o. |
4 | Pardubický | ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 |
5 | Olomoucký | Masarykova ZŠ a MŠ Nezamyslice |
6 | Jihočeský | Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 |
7 | Vysočina | ZŠ Třebíč, Týnská 8 |
8 | Plzeňský | 10. ZŠ Plzeň |
9 | Ústecký | Základní škola Louny, Přemyslovců 2209 |
10 | Jihomoravský | ZŠ Dolní Věstonice |
11 | Karlovarský | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p.o. |
12 | Liberecký | ZŠ Pěnčín 22 – příspěvková organizace |
13 | Středočeský | ZŠ B.Hrozného, Lysá nad Labem |
14 | Královéhradecký | Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín |
Výsledky kategorie III.
Pořadí | Kraj | Škola |
1 | Olomoucký | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk |
2 | Středočeský | Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s.r.o. |
3 | Plzeňský | INFIS, Plzeň |
4 | Jihočeský | Gymnázium, Český Krumlov |
5 | Moravskoslezský | Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. |
6 | Královéhradecký | Střední škola gastronomie a služeb, Trutnov |
7 | Jihomoravský | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace |
8 | Vysočina | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou |
9 | Pardubický | OA Chrudim |
10 | Karlovarský | Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o. |
11 | Liberecký | Obchodní akademie Česká Lípa |
12 | Zlínský | Gymnázium Uherské Hradiště |
13 | Hlavní město Praha | Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině |
14 | Ústecký | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň |
O METODICA, institut pro další vzdělávání
METODICA, institut pro další vzdělávání se zabývá podporou metodiky výuky na školách v oblasti cizích jazyků či průřezových dalších témat. Tým expertů vyvinul zajímavé simulační hry, které se realizovaly ve více než 30 školách ZŠ či SŠ a získal řadu učitelů pro jejich další využití v běžné výuce. V roce 2014 realizovali největší projekt na podporu finanční gramotnosti pro Fond dalšího vzdělávání, zřizovanou organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Ve 4 krajích jsme pomohli vyškolit více než 10.500 osob.
O EFPA Česká republika – sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter
EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti pojištění, investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. EFPA ČR se aktivně účastní na tvorbě Národní strategie finančního vzdělávání včetně její probíhající revize. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.
O Global Money Week 2019 (více zde)
GMW probíhá ve 174 zemích světa v týdnu od 23. 3. do 29. 3. 2020. Národními organizátory této prestižní iniciativy jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Mezinárodní iniciativu na podporu finanční gramotnosti pro děti a mládež podporuje více než 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavní myšlenkou CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.